TNE
Der Verkauf und der Vertragsabschluss erfolgen über Conrad Electronic. Die Lieferung erfolgt direkt durch unseren Partner TNE
Bei Fragen zu Ihrer Bestellung wenden Sie sich bitte an https://support.velqinarox.pro
- Produkt-Art
- Printtransformator14MOSFET8Gleitlager3MOSFET-Transistor3SMD-Sicherung3Keramik-Kondensator2Transistor (BJT) - diskret2Transistorausgangs-Optokoppler2Endschalter1Hilfsschalter1Leitplastik-Potentiometer1Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert1Überspannungsschutz1
- Preis
- Marke
- Infineon Technologies24Schurter22SR Passives19Hahn18Vishay16Amphenol12Littelfuse12ON Semiconductor11ESKA10igus9Lumberg7Adam Tech5Attend5Deutsch5Gainta5APEM4Connfly4Lite-On4Murata4Cliff3STMicroelectronics3DISPLAY VISIONS2Fischer Elektronik2JST2Pizzato Elettrica2Samwha2Siemens2Zettler23M1Bourns1DF Robot1Finder1HARTING1Honeywell SPS1Honeywell1IXYS1Meder1Murrelektronik1Nexperia1Omron1Relpol1Saia Burgess1SCI1SIBA1Signal Construct1
- Inhalt
- 1 St.48
- Zertifizierungen
- RoHS28
- Breite
- 10 mm327.80 mm835.50 mm237.20 mm150.70 mm257.70 mm1
- Gehäuse
- Montageart
- Höhe
- Länge
- Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
- Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
- Anzahl Ausgänge
- Eingangsspannung
- Ausgangsspannung
- Leistung
- Verpackungsart
- Leistung (max) P(TOT)
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Tne
232 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Außen-Ø | Breite | Bohrungs-Durchmesser | Wartung | Gehäuse | Sperrspannung U(R) | Durchlassstrom I(F) | Montageart | Zertifizierungen | Verpackungsart | Ausgangsspannung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Anzahl Ausgänge | Höhe | Leistung | Länge | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Nennspannung | Gewinde-Typ Anschlussseite | Besonderheiten | Bauform | Anschlussseite A | Anschlussseite B | Kabellänge | Polzahl | Nennstrom | Widerstand | Widerstandsverlauf | Achs-Ø | Achsen-Ausführung | Belastbarkeit | Leistung (max) P(TOT) | Auslöse-Charakteristik | Bauart | Nennstrom - gerundet | Inhalt | R(DS)(on) | Ausführung | U(GS)(th) max. | C(ISS) | R(DS)(on) Referenz-Strom | U(DSS) | Collector-Strom I(C) | Kollektor-Emitterspannung U(CEO) | Anschluss | Elektr. Kapazität | RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 10 mm | 8 mm | wartungsfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
zzgl. MwSt. 657 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | DIP-4 | 6 V | 50 mA | Durchsteckmontage | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Überspannungsschutz 3RT29161CB00 mit RC-Glied Mehrfarbig 1 St. Siemens 3RT2916-1CB00One4Business Solutions GmbH 7,60 € zzgl. MwSt. 32 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 419 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 37.20 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 12 V/AC | 230 V | 1 x 12 V/AC | 1 x | 32.30 mm | 6.0 VA | 44.30 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 382 1191 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 4.5 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | 35.50 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 12 V/AC | 230 V | 1 x 12 V/AC | 1 x | 28.10 mm | 4.5 VA | 41.30 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 481 1307 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 18 V/AC 10.0 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 11 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | 50.70 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 18 V/AC | 230 V | 1 x 18 V/AC | 1 x | 34.60 mm | 10.0 VA | 42.70 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 45 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 50.70 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 12 V/AC | 230 V | 1 x 12 V/AC | 1 x | 34.60 mm | 10.0 VA | 42.70 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 44 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 27.80 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 18 V/AC | 230 V | 1 x 18 V/AC | 1 x | 29.50 mm | 3.0 VA | 32.80 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() igus JSM-1012-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 10 mmConrad Electronic zzgl. MwSt. 83 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 12 mm | 10 mm | 10 mm | wartungsfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 mm | 10 mm | 10 mm | wartungsfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Abb. ähnlich 7,20 € zzgl. MwSt. 107 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 V/AC | M8 x 1 | A Codiert, PVC | Buchse, gewinkelt | M8-Buchse, gewinkelt | Kabel, offenes Ende | 5.00 m | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Hahn BV EI 304 2751 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 10 V/AC 2.1 VAConrad Electronic zzgl. MwSt. 15 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | 27.80 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 10 V/AC | 230 V | 1 x 10 V/AC | 1 x | 27.40 mm | 2.1 VA | 32.80 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() LTV817-C DIP-4 FOTOKOPPLER THT LITE-ONMEPATRONIK Elektronische Bauelemente Vertriebs GmbH zzgl. MwSt. 11300 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 50 | - | - | - | - | DIP-4 | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | linear | 3.18 mm | Kunststoff | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1392 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | TO-92 | - | - | Durchführungsloch | - | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.625 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2067 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | DIP-4 | 6 V | 50 mA | Durchsteckmontage | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 242 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Träge -T- | SMD | 12 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Infineon Technologies IRF2807PBF MOSFET 1 N-Kanal 230 W TO-220ABConrad Electronic zzgl. MwSt. 39 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | - | - | - | - | TO-220AB | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 W | - | - | - | - | 0.013 Ω | N-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | - | - | - | - | TO-252AA | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 W | - | - | - | - | 0.175 Ω | P-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 28 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | - | - | - | - | TO-252AA | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 W | - | - | - | - | 0.065 Ω | N-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3612 Stück auf Lager Lieferung Mo., 28. Sep. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1084 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | SO-8 | - | - | Oberflächenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 W | - | - | - | - | 0.17 Ω | P-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1149 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | SOT-223 | - | - | Oberflächenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 W | - | - | - | - | 0.065 Ω | N-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() IRF5305PBF TO220 P-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET THT InfineonMEPATRONIK Elektronische Bauelemente Vertriebs GmbH zzgl. MwSt. 2550 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | - | - | - | - | TO-220 | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 W | - | - | - | - | 0.06 Ω | P-Kanal | 20 V | 1200 pF | -31 A | -55 V | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 222 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Träge -T- | SMD | 20 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 366 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Träge -T- | SMD | 15 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 3228 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | Oberflächenmontage | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.225 W | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | - | 0.1 A | 32 V | - | - | - | |||
![]() LTV814A DIP-4 FOTOKOPPLER THT LITE-ONMEPATRONIK Elektronische Bauelemente Vertriebs GmbH zzgl. MwSt. 5100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 50 | - | - | - | - | DIP-4 | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,77 € zzgl. MwSt. 45 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 8A TO220AB THT Thyristor 1kV Igt: 15mA Tube Ifmax: 12AMEPATRONIK Elektronische Bauelemente Vertriebs GmbH zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 5 | - | - | - | - | TO-220 | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ifmax: 8A 5A 600V Igt: 15mA TO220AB Tube THT ThyristorMEPATRONIK Elektronische Bauelemente Vertriebs GmbH zzgl. MwSt. 150 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | - | - | - | - | TO-220 | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 75858 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,77 € zzgl. MwSt. 26 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,77 € zzgl. MwSt. 241 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 976 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,77 € zzgl. MwSt. 26 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4614 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Abb. ähnlich Siemens 3RH2911-1HA13 Hilfsschalter steckbar Passend für Marke (Relais): Siemens 1 St.One4Business Solutions GmbH 19,43 € zzgl. MwSt. 8 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schrauben | - | - | |||
zzgl. MwSt. 191 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 27.80 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 12 V/AC | 230 V | 1 x 12 V/AC | 1 x | 27.40 mm | 2.6 VA | 32.80 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 138 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 213 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 27.80 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 9 V/AC | 230 V | 1 x 9 V/AC | 1 x | 23.80 mm | 2.3 VA | 32.80 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 62 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 35.50 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 7.5 V/AC | 230 V | 1 x 7.5 V/AC | 1 x | 28.10 mm | 4.5 VA | 41.30 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 57 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 27.80 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 15 V/AC | 230 V | 1 x 15 V/AC | 1 x | 27.40 mm | 2.6 VA | 32.80 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 74 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 27.80 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 24 V/AC | 230 V | 1 x 24 V/AC | 1 x | 21.80 mm | 1.5 VA | 32.80 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 564 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 27.80 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 9 V/AC | 230 V | 1 x 9 V/AC | 1 x | 34.00 mm | 3.2 VA | 32.80 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 21 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 57.70 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 9 V/AC | 115 V | 2 x 9 V/AC | 2 x | 28.50 mm | 18.0 VA | 68.60 mm | 2 x 115 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 441 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | TO-252AA | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 W | - | - | - | - | 0.016 Ω | N-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 185 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 116 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | 27.80 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 18 V/AC | 230 V | 1 x 18 V/AC | 1 x | 29.50 mm | 2.3 VA | 32.80 mm | 1 x 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Standardschlüssel Eigenschaften: Eckbefestigung FSFAMAGA GROUP GmbH & Co. KG 2,99 € zzgl. MwSt. 76 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 780 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 90 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 42 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 118 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 13615 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 µF | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1592 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 µF | - | |||
zzgl. MwSt. 2068 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1253 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 7067 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 5145 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 584 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 96 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2071 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 120 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 7071 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1954 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 8431 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 4143 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 161 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
