- Produkt-Art
- Temperatursensor519Platin-Temperatursensor50Temperatur-Wächter18Temperatur-Wächter (Einschaltstrombegrenzer)15Temperaturfühler11Messumformer-Modul6Temperaturschalter3Temperatursensor-Modul3Feuchte- und Temperatur-Sensor2Adapter1Anschlusskabel1Induktiver Sensor1Sensorinterface1Taupunktfühler1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Valeo234Yageo Nexensos56Hella55TDK41METZGER32B + B Thermo-Technik28Schneider Electric27TRU COMPONENTS25Molex24NTK21NRF19Autosen16Belimo10KYOCERA/AVX8Omron8Mahle7Maxim Integrated6S+S Regeltechnik6Turck6Adafruit5Sensirion5Pepperl+Fuchs4ATEN3Hager3Honeywell3ifm Electronic3Laserliner3Texas Instruments3Ziehl3Analog Devices2BALLUFF2ELKO EP2Glen Dimplex2Infineon Technologies2PROTEC.class2Siemens2Sirena2Stahl2STMicroelectronics2ABN1AKCP1Allmess1Anton Paar1ASW 241Bachmann1DE BEER1Delock1Dimplex1DOTLUX1Dr. Gold1E+E Elektronik1Haba1Micro-Swiss1Microchip Technology1Mitsubishi Electric1Mitsubishi Heavy1Murata1NTN1Rutenbeck1Schneider Schreibgeräte1SMA Solar1Tesla1Urmet1
- Grundwiderstand
- 1 Ω22.2 Ω12.5 Ω14 Ω14.7 Ω15 Ω110 Ω415 Ω316 Ω120 Ω125 Ω133 Ω250 Ω170 Ω195 Ω2100 Ω30250 Ω1280 Ω1311 Ω1327 Ω1500 Ω2985 Ω11000 Ω281 kΩ11970 Ω12000 Ω22 kΩ12251 Ω13 kΩ14.7 kΩ15 kΩ25000 Ω110 kΩ1912 kΩ120 kΩ150 kΩ2100 kΩ4200 kΩ1
- Ausführung
- PT10071NTC66PTC31PT100030K-Typ6Zweileiteranschluss3Dreileiteranschluss2PT5002Differenzdruck1PT20001Stift1
- Messbereich Temperatur (max.)
- 40 °C2+60 °C260 °C1+70 °C270 °C180 °C190 °C1+96 °C1+100 °C6105 °C7+105 °C2110 °C16120 °C1+125 °C14125 °C2+130 °C5135 °C1140 °C1+150 °C23150 °C6+155 °C7155 °C1+160 °C20+170 °C5180 °C2+200 °C5+250 °C2+260 °C2+300 °C15+400 °C2400 °C1+480 °C1+500 °C22+540 °C1800 °C4+850 °C11100 °C1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Anschluss
- Bauart
- Kontaktart
- Zertifizierungen
- Verpackungsart
- Schaltstrom (max.)
- Schaltspannung (max.)
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Temperatursensoren
709 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Anschluss | Messbereich Temperatur (max.) | Ausführung | Grundwiderstand | Zertifizierungen | Verpackungsart | Bauart | Schaltstrom (max.) | Kontaktart | Schaltspannung (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. | Kabel, offenes Ende | +500 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Maxim Integrated DS18B20+ DS18B20+ Temperatursensor TubeConrad Electronic zzgl. MwSt. 336 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | RoHS | Tube | - | - | - | - | |||
![]() -8% zzgl. MwSt. 1085 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende | +250 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | - | im Gehäuse | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 1693 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 4 A | 1 Öffner | - | |||
![]() -8% zzgl. MwSt. 547 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende | 120 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -60% 1,92 € 0,77 € zzgl. MwSt. 2446 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1395 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +150 °C | - | 1970 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 19122 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 10 A | 1 Öffner | 250 V/AC | |||
![]() zzgl. MwSt. 63 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +150 °C | NTC | 10 kΩ | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 1787 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 10 A | 1 Öffner | 250 V/AC | |||
![]() zzgl. MwSt. 1028 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 10 A | 1 Öffner | 250 V/AC | |||
![]() zzgl. MwSt. 1860 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 4 A | 1 Öffner | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Lötpins | - | NTC | 33 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 2.5 A | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 2600 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende | +105 °C | - | 10 kΩ | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 981 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 67 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | SMD | +130 °C | PT100 | 100 Ω | - | Tape cut | SMD | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -6% zzgl. MwSt. Bald verfügbar | Kabel, offenes Ende | +100 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -53% 3,18 € 1,50 € zzgl. MwSt. 1098 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +150 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | Kabel, offenes Ende | +260 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -42% 15,96 € 9,24 € zzgl. MwSt. 426 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende | +500 °C | PT1000 | 1000 Ω | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -44% 13,44 € 7,55 € zzgl. MwSt. 504 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende | +250 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | im Gehäuse | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 1680 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 10 A | 1 Öffner | 250 V/AC | |||
![]() Abb. ähnlich 2,09 € zzgl. MwSt. 420 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT2000 | 2000 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 3072 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende | +100 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | im Gehäuse | - | - | - | |||
![]() -57% 12,60 € 5,45 € zzgl. MwSt. 535 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT100 | 100 Ω | - | Tape | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 197 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Lötpins | - | NTC | 33 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 1.3 A | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 2297 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 10 A | 1 Öffner | 250 V/AC | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 913 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Lötpins | +200 °C | NTC | 10 kΩ | RoHS | - | axial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 9551 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 10 A | 1 Öffner | 250 V/AC | |||
![]() Abb. ähnlich TDK B57703M0103G000 NTC Temperatursensor -55 bis +125 °C 10 kΩConrad Electronic zzgl. MwSt. 332 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | +125 °C | NTC | 10 kΩ | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich ST-20M / KTY19-6M ST-20M Temperatursensor -50 bis +150 °C 2000 ΩConrad Electronic zzgl. MwSt. 241 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | AMP® Junior-Timer™ | +150 °C | - | 2000 Ω | - | - | Steckanschluss | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 957 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 2 | Kabel, offenes Ende | +100 °C | - | 10 kΩ | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() -61% 2,76 € 1,08 € zzgl. MwSt. 355 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +300 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 383 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | - | NTC | 5 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 6.4 A | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich TDK B57861S0103F045 NTC Temperatursensor -55 bis +155 °C 10 kΩConrad Electronic zzgl. MwSt. 696 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | +155 °C | NTC | 10 kΩ | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 258 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | - | NTC | 15 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 4.4 A | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 4032 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 10 A | 1 Öffner | 250 V/AC | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 328 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Lötpins | +125 °C | - | 10 kΩ | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich KYOCERA/AVX 9409900019 9409900019 Temperatursensor -40 bis 150 °CConrad Electronic zzgl. MwSt. 11 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Stecker | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -48% 2,09 € 1,08 € zzgl. MwSt. 235 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +400 °C | PT1000 | 1000 Ω | RoHS | Bag | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() -31% zzgl. MwSt. 360 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | Bag | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich TDK B57863S0302F040 NTC Temperatursensor -55 bis +155 °C 3 kΩConrad Electronic zzgl. MwSt. 912 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | +155 °C | NTC | 3 kΩ | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -20% zzgl. MwSt. 11 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 1,92 € zzgl. MwSt. 40 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT1000 | 1000 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -47% zzgl. MwSt. 65 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Lötpins | - | NTC | 50 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 1.9 A | - | - | |||
![]() B + B Thermo-Technik 0409 1051 0409 1051 AnschlusskabelConrad Electronic zzgl. MwSt. 17 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende, M12, 4 polig | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich TDK B57703M0502G040 NTC Temperatursensor -55 bis +125 °C 5 kΩConrad Electronic -31% zzgl. MwSt. 230 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | +125 °C | NTC | 5 kΩ | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | Löten | +500 °C | PT100 | 100 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() 1,25 € zzgl. MwSt. 163 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 9 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +150 °C | - | - | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 3 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +60 °C | - | - | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 62 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +100 °C | - | 50 kΩ | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich TDK B57861S0104F040 NTC Temperatursensor -55 bis +155 °C 100 kΩConrad Electronic -30% zzgl. MwSt. 907 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | +155 °C | NTC | 100 kΩ | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -55% 2,76 € 1,25 € zzgl. MwSt. 1048 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() -71% 2,34 € 0,67 € zzgl. MwSt. 2367 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | SMD | +130 °C | PT100 | 100 Ω | - | Tape and Reel | SMD | - | - | - | |||
![]() 1,08 € zzgl. MwSt. 351 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich TDK B57540G1103F000 NTC Temperatursensor -55 bis +200 °C 10 kΩConrad Electronic -53% 5,87 € 2,76 € zzgl. MwSt. 830 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | +200 °C | NTC | 10 kΩ | RoHS | - | - | - | - | - | |||
18,88 € zzgl. MwSt. 34 Stück auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | - | - | - | 1 Öffner | - | |||
![]() -63% 2,93 € 1,08 € zzgl. MwSt. 595 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +500 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() -52% 4,03 € 1,92 € zzgl. MwSt. 157 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +300 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | Tape | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() -34% 2,93 € 1,92 € zzgl. MwSt. 1171 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +300 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | Bag | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() KYOCERA/AVX 9409900015 9409900015 Temperatursensor -40 bis 150 °CConrad Electronic -21% zzgl. MwSt. 32 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Stecker | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 2,76 € zzgl. MwSt. 36 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Löten | +150 °C | PT100 | - | - | - | SMD | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 25. Sep. | SMD | +130 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | Tape and Reel | SMD | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 92 Stück auf Lager Lieferung Fr., 2. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Glen Dimplex 363600 363600 TemperaturfühlerConrad Electronic -12% 43,69 € 38,65 € zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Lieferung Di., 20. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 2528 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 4 A | 1 Öffner | - | |||
![]() -57% 1,92 € 0,83 € zzgl. MwSt. 1195 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +300 °C | PT100 | 100 Ω | - | Bag | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -54% 5,45 € 2,51 € zzgl. MwSt. 1526 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +125 °C | - | - | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() TDK B57891M0103K000 NTC Temperatursensor -40 bis +125 °C 10 kΩConrad Electronic zzgl. MwSt. 188 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | - | +125 °C | NTC | 10 kΩ | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 18749 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Kabel, offenes Ende | +160 °C | - | - | - | - | radial bedrahtet | 4 A | 1 Öffner | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 2035 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 5 | Lötpins | +150 °C | - | 985 Ω | - | Tape cut | SMD | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 522 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 5 | Lötpins | - | NTC | 4.7 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 3 A | - | - | |||
![]() -33% zzgl. MwSt. 3175 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 15 | Lötpads | +125 °C | NTC | 10 kΩ | - | Tape cut | SMD | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 287 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Löten | +150 °C | PT1000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 408 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Lötpins | - | NTC | 2.2 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 7 A | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 298 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | Lötpins | +200 °C | NTC | 10 kΩ | RoHS | - | axial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() -71% 3,77 € 1,08 € zzgl. MwSt. 430 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Löten | +150 °C | PT1000 | 1000 Ω | - | Box | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 47 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Löten | +70 °C | Dreileiteranschluss | - | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 870 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +100 °C | - | 10 kΩ | RoHS | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -20% zzgl. MwSt. 258 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | - | NTC | 4 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 9.5 A | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 92 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Kabel, offenes Ende | +60 °C | NTC | 5000 Ω | RoHS | - | im Gehäuse | - | - | - | |||
![]() 2,09 € zzgl. MwSt. 418 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +150 °C | PT100 | 100 Ω | - | Bag | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 109 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | - | NTC | 2.5 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 11 A | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -20% zzgl. MwSt. 187 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | - | NTC | 1 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 16 A | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -31% zzgl. MwSt. 720 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 5 | Lötpins | - | NTC | 10 Ω | RoHS | - | radial bedrahtet | 2 A | - | - | |||
![]() 1,50 € zzgl. MwSt. 815 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +300 °C | PT100 | 100 Ω | - | Bag | radial bedrahtet | - | - | - | |||
![]() -19% zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | 800 °C | K-Typ | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Hager WXH212 WXH212 Temperaturschaltersmartgoods.de 428,24 € zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | |||
![]() -76% 6,29 € 1,50 € zzgl. MwSt. 73 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | Lötpins | +150 °C | PT100 | 100 Ω | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | |||
Ratgeber
In zahlreichen technischen Anwendungen spielt die Temperatur eine übergeordnete Rolle. Sie ist aufgrund ihrer Bedeutung für Materialien und Prozesse der am häufigsten erfasste Parameter unter allen physikalischen Größen. Zum Messen und Steuern von Temperaturen stehen heute teilweise komplexe digitale Systeme zur Verfügung, denen eines gemeinsam ist: Sie beziehen ihre Messwerte von kleinen, unauffälligen diskreten Bauelementen, den Temperatursensoren beziehungsweise Temperaturfühlern.
In unserem Ratgeber erfahren Sie, welche Typen und Bauformen es gibt, wie sie funktionieren und worauf bei der Beschaffung zu achten ist.
Temperaturfühler oder Temperatursensoren messen die thermischen Veränderungen in Materialien oder Objekten.
Sie nutzen dazu Änderungen einer physikalischen Größe – in der Regel Widerstand oder Spannung – und schicken das elektrische Signal zur Weiterverarbeitung an elektronische Schaltungen.
Dabei sind zwei Arten von Temperaturfühlern geläufig: kontaktbasierte und berührungslose Fühler. Bei der kontaktbasierten Temperaturmessung steht der Temperatur-Sensor in physischem Kontakt mit dem zu messenden Objekt. Berührungslose Sensoren werten dagegen die Strahlungsenergie einer Wärmequelle aus, man nennt sie deshalb auch Infrarot-Temperatursensoren.
Thermistoren
Thermistoren sind wärmeempfindliche Widerstände. Bei ihnen ändert sich der elektrische Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur. Sie bestehen aus einer Kombination von zwei oder drei Metalloxiden, unter anderem Zinkoxid. Diese Kombination ist in einen isolierenden Keramiksockel eingebettet.
Auf der Grundlage des Temperaturkoeffizienten haben sich zwei Typen herausgebildet: Thermistoren mit positivem und solche mit negativem Temperaturkoeffizienten, auch bekannt als Kaltleiter und Heißleiter oder PTC- und NTC-Resistor.
Bei Kaltleitern sind Widerstand und Temperatur direkt proportional zueinander, das heißt, der Widerstand erhöht sich mit steigender Temperatur. Im anderen Fall sind Widerstand und Temperatur umgekehrt proportional zueinander, der Widerstand nimmt bei Kaltleitern mit steigender Temperatur ab.
Die höchste Genauigkeit aller PTC-Thermistoren bieten Platin-Temperatursensoren. Erreicht wird diese Genauigkeit allerdings oft auf Kosten der Haltbarkeit. Die inneren Zuleitungsdrähte bestehen in der Regel aus Platin, während die inneren Träger aus Quarz oder Quarzglas hergestellt werden. Der Temperaturbereich dieser Sensoren reicht von minus 200 Grad Celsius bis 1000 Grad Celsius.
Thermoelemente
Wenn zwei Leiter aus ungleichen Metallen an einem Ende eines Stromkreises verbunden sind, bilden sie ein Thermoelement. Der Aufbau besteht aus Leitern und Keramikpulver zur Isolierung.
Diese Art von Temperaturfühlern besitzt zwei Anschlussstellen: eine heiße Anschlussstelle und eine kalte Anschlussstelle. Die heiße Stelle ist die Messstelle, die kalte die Vergleichsstelle. Die Messstelle wird der Prozesstemperatur ausgesetzt, während die andere Stelle beispielsweise auf Raumtemperatur gehalten wird. Da die Anschlussstellen unterschiedlichen Temperaturen aufweisen, fließt im Verbindungsdraht ein Strom proportional zur Temperaturdifferenz. Bekannt ist dieses Phänomen als Seebeck-Effekt.
Von allen Sensor-Technologien bieten Thermoelemente den größten messbaren Temperaturbereich. Je nach Art des Sensors kann der Temperaturbereich von -minus 200 Grad Celsius bis weit über 2000 Grad Celsius reichen. Das Thermoelement Typ K im Edelstahl-Gehäuse ist dabei die populärste Bauform. Diese Allzweck-Sensoren aus Chrom-Alumel sind preiswert und für den Bereich von minus 200 Grad Celsius bis plus 1350 Grad Celsius ausgelegt.
Thermoelemente funktionieren sehr gut in oxidierenden Atmosphären und sind häufig auch wasserdicht. Wenn jedoch eine überwiegend reduzierende Atmosphäre wie Wasserstoff mit einer geringen Menge Sauerstoff mit den Drähten in Berührung kommt, oxidiert das Chrom in der Legierung. Dadurch verringert sich die Thermospannung, das Element zeigt einen niedrigen Wert an.
Wesentliche Vorteile von Thermoelementen sind die geringe Größe, die schnelle Temperaturreaktion, der geringe Preis, der große Temperaturbereich und die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Nachteilig sind die geringere Stabilität bei höheren Temperaturen, die Notwendigkeit eines zusätzlichen Schutzes vor Korrosion und oft eine zusätzliche Schaltung zur Kontrolle der Anwendungslasten.
Vorteile:
✓ Geringe Größe
✓ Geringer Preis
✓ Schnelle Temperaturreaktion
✓ Großer Temperaturbereich
✓ Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße
Nachteile:
✗ Geringe Stabilität bei höheren Temperaturen
✗ Zusätzlicher Schutz vor Korrosion notwendig
✗ Oft zusätzliche Schaltung zur Kontrollee der Anwendungslasten notwendig
Silizium-Bandlücken-Temperatursensor
Silizium-Bandlücken-Temperatursensoren sind eine gängige Form von Temperaturfühlern in elektronischen Geräten. Das Prinzip ist die Temperaturabhängigkeit der Durchlassspannung einer Siliziumdiode. Diese Spannung lässt sich zur Messung der Temperatur kalibrieren. Erhältlich sind diese digitalen Temperatursensoren häufig als integrierter Schaltkreis inklusive Signalaufbereitung, enthalten sind meist auch ein Datenspeicher und Möglichkeiten zur Kalibrierung.
Silizium-Bandlücken-Temperatursensoren werden oft in der Peripherie zur Motorkühlung, in Klimaanlagen oder Heizungen als Temperaturregler, als Überhitzungsschutz und in Anlagen zur Stromversorgung eingesetzt.
Vorteile:
✓ Höhere Linearität im Vergleich zu Thermistoren
✓ Höhere Leistung als bei Thermoelementen
✓ Herstellung auf IC-Ebene
Manche dieser integrierten Schaltkreise enthalten einen Analog-Digital-Wandler, der einen seriellen Digitalausgang zur Verfügung stellt, dessen Werte sich beispielsweise von Messumformern direkt auslesen lassen.
Der Temperaturbereich sollte bei der Auswahl eines Temperaturfühlers an erster Stelle stehen. So eignen sich NTC-Thermistoren beziehungsweise Heißleiter sehr gut für Anwendungen von minus 50 bis plus 250 Grad Celsius. Thermoelemente sind bei niedrigeren Temperaturen zwar weniger genau, können aber Temperaturen bis zu 2000 Grad Celsius messen.
Die erforderliche Messgenauigkeit ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Die auf dem Seebeck-Effekt beruhenden Fühler sind zwar kostengünstig, aber im Laufe der Zeit oft weniger genau als Thermistor-Temperaturfühler.
Ist der Betrieb des Sensors auf Dauer angelegt? Dies hat Auswirkungen auf die Art des verwendeten Temperatur-Sensors. Die Fühler können je nach Konstruktion und Material mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren. Im Laufe eines Jahres kann sich der Messwert zum Beispiel eines Thermistors um 0,02 bis 0,2 Grad Celsius verändern. Bei Thermoelementen liegt die Abweichung nach einem Jahr sogar bei 1 bis 2 Grad Celsius.
