- Produkt-Art
- Keramik-Kondensator33900Keramik-Scheibenkondensator76MKT-Folienkondensator19MKP-Folienkondensator15Elektrolyt-Kondensator2
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Murata32087Kemet647Yageo236Samsung183Walsin156Vishay152Suntan138RICHWELL134TANCAP131Darfon105TRU COMPONENTS63Weltron45Holystone40Kitagawa38Thomsen11Papstar5NOVA by Linecard3Utilcell3Cembre2KSIGN2Martin Kaiser2Scharnberger & Hasenbein2TDK2Whadda2Brinkmann & Wecker Werkzeugtechnik1Captron1CoreParts1Ewald Hildebrandt1Hainbuch1Kaiser Original1Kemo1Kerkmann1Kerpen1Kraemer & Kraus1Magna-C1MENNEKES1Rillprint1Sigel1Staufen1Ultradex1Valeo1ZARGES1
- Inhalt
- 1 St.337271 Set41 m110 St.325 St.250 St.1100 St.2120 St.1224 St.1300 St.2350 St.1400 St.2500 St.11500 Teile3700 St.61000 St.261000 Teile51000 m12000 St.302500 St.243000 St.274000 St.2815000 St.16000 St.18000 St.210000 St.6315000 St.4
- Bauart
- SMD1247radial bedrahtet307THT118THR2
- Elektr. Kapazität
- 0.1 pF400.10 pF90.11 pF240.12 pF240.13 pF240.15 pF240.16 pF240.18 pF240.2 pF1120.20 pF320.22 pF240.24 pF240.27 pF220.3 pF1180.30 pF380.33 pF260.36 pF240.39 pF240.4 pF1010.40 pF340.43 pF240.47 pF360.5 pF1180.50 pF330.51 pF290.56 pF340.6 pF1030.60 pF330.62 pF280.68 pF340.7 pF1090.70 pF320.75 pF490.8 pF1040.80 pF370.82 pF330.9 pF1040.90 pF330.91 pF331.0 pF1801.00 pF461.000 pF121 pF40.001 nF11.1 pF1471.10 pF441.2 pF1731.20 pF451.3 pF1441.30 pF451.4 pF1261.40 pF341.5 pF1831.50 pF460.0015 nF11.6 pF1501.60 pF431.7 pF1211.70 pF371.8 pF1711.80 pF451.9 pF1221.90 pF352.0 pF1572.00 pF432.1 pF1142.10 pF362.2 pF1862.20 pF432.200 pF40.0022 nF12.3 pF1192.30 pF402.4 pF1532.40 pF402.5 pF1182.50 pF372.6 pF1152.60 pF342.7 pF1682.70 pF472.8 pF1182.80 pF352.9 pF1192.90 pF323.0 pF1573.00 pF453.1 pF1123.10 pF373.2 pF1163.20 pF363.3 pF1683.30 pF483.4 pF1133.40 pF343.5 pF1163.50 pF343.6 pF1473.60 pF423.7 pF1103.70 pF353.8 pF1133.80 pF353.9 pF1713.90 pF450.0039 nF14.0 pF1494.00 pF414.1 pF1114.10 pF334.2 pF1194.20 pF324.3 pF1544.30 pF384.4 pF1144.40 pF314.5 pF1164.50 pF324.6 pF1134.60 pF334.7 pF1854.70 pF450.0047 nF14.8 pF1114.80 pF324.9 pF1124.90 pF325.0 pF1555.00 pF375.1 pF1875.10 pF485.2 pF1365.20 pF415.3 pF1365.30 pF435.4 pF1335.40 pF405.5 pF1355.50 pF405.6 pF2215.60 pF510.0056 nF15.7 pF1355.70 pF405.8 pF1335.80 pF425.9 pF1345.90 pF456.0 pF1876.00 pF526.1 pF1326.10 pF406.2 pF1786.20 pF466.3 pF1356.30 pF396.4 pF1346.40 pF416.5 pF1456.50 pF406.6 pF1366.60 pF386.7 pF1386.70 pF396.8 pF2246.80 pF576.9 pF1326.90 pF417.0 pF1867.00 pF537.1 pF1327.10 pF437.2 pF1387.20 pF457.3 pF1337.30 pF437.4 pF1337.40 pF427.5 pF1777.50 pF507.6 pF1327.60 pF407.7 pF1357.70 pF397.8 pF1367.80 pF427.9 pF1347.90 pF408.0 pF1878.00 pF548.1 pF1348.10 pF408.2 pF2208.20 pF568.3 pF1338.30 pF408.4 pF1378.40 pF408.5 pF1388.50 pF398.6 pF1358.60 pF418.7 pF1338.70 pF398.8 pF1358.80 pF408.9 pF1328.90 pF399.0 pF1809.00 pF529.1 pF1769.10 pF509.2 pF1369.20 pF419.3 pF1339.30 pF419.4 pF1339.40 pF469.5 pF1359.50 pF439.6 pF1369.60 pF409.7 pF1329.70 pF419.8 pF1349.80 pF399.9 pF1329.90 pF4210.0 pF21710.00 pF5910 pF250.01 nF510.000 pF411.0 pF14511.00 pF3212.0 pF20112.00 pF4812 pF1013.0 pF14713.00 pF2814.00 pF1014.0 pF515.0 pF19915.00 pF4715 pF240.015 nF216 pF14316.00 pF3917.00 pF1017 pF518 pF20118.00 pF550.018 nF119.00 pF1019 pF520 pF14920.00 pF4321.00 pF1422 pF22622.00 pF610.022 nF524 pF12924.00 pF1227 pF18727.00 pF210.027 nF330.0 pF13230.00 pF1333.0 pF18033.00 pF2733 pF200.033 nF436.0 pF10936.00 pF639.0 pF14239.00 pF1939 pF543.0 pF10343.00 pF747.0 pF15347.00 pF3247 pF250.047 nF451.0 pF8851.00 pF656.0 pF12256.00 pF1756 pF60.056 nF162.0 pF9062.00 pF468.0 pF12768.00 pF1868 pF150.068 nF275.0 pF9175.00 pF582.0 pF12182.00 pF1382 pF591.0 pF8791.00 pF6100.0 pF180100.00 pF41100 pF400.1 nF8110.0 pF58110.00 pF4120.0 pF108120.00 pF23120 pF14130.0 pF35130.00 pF1150.0 pF127150 pF26150.00 pF250.15 nF4160.0 pF38160.00 pF4180.0 pF116180.00 pF19180 pF150.18 nF1200.0 pF36200.00 pF3220.0 pF168220.00 pF45220 pF410.22 nF8240.0 pF38270.0 pF139270.00 pF21270 pF17300.0 pF37300.00 pF3330.0 pF154330.00 pF36330 pF350.33 nF5360.0 pF36390.0 pF130390.00 pF19390 pF8430.0 pF37430.00 pF1470.0 pF176470.00 pF42470 pF390.47 nF8510.0 pF34510.00 pF2560.0 pF124560.00 pF18560 pF13620.0 pF35620.00 pF2680.0 pF156680 pF29680.00 pF290.68 nF3750.0 pF36750.00 pF3820.0 pF136820.00 pF14820 pF130.82 nF1910.0 pF45910.00 pF11.0 nF2261.00 nF701 nF561000 pF191.000 nF140.001 µF11.1 nF181.10 nF21.2 nF1131.20 nF151200 pF91.3 nF241.30 nF21.5 nF1751.50 nF371500 pF121.500 nF11.6 nF271.8 nF1141.80 nF141800 pF92.0 nF272.00 nF22.2 nF2412.20 nF632200 pF142.200 nF32.4 nF282.40 nF12.7 nF1202700 pF132.70 nF11
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nennspannung
- Zertifizierungen
- Verpackungsart
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Keramikkondensatoren
10000+ ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | Elektr. Kapazität | Bauart | Inhalt | Verpackungsart | Zertifizierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 16494 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 100 nF | THT | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 7675 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 100 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 18400 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 200 | 16 V | 100 nF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 20 | 50 V | 100 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 0,00102 € zzgl. MwSt. 25199 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | 100 nF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 2500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | 16 V | 100 nF | SMD | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -12% zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 25 V | 10.00 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 504 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 50 V/DC | 100 nF | SMD | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -31% zzgl. MwSt. 1695 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | 10 V | 47.00 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 6547 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 25 | 50 V/DC | 100 nF | SMD | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 3000Vielfache: 3000 | 50 V | 10.00 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 614 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 100 nF | - | 1 St. | Piece | RoHS | |||
![]() Kemo S007 Keramik-Kondensator 100 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 257 Sets auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | 100 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 687 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 100 V | 10 nF | THT | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1823 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 100 V | 1 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -52% zzgl. MwSt. 1597 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 150 | 16 V | 0.33 µF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 15000Vielfache: 15000 | 6.3 V | 100.00 nF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 2239 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 10 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3250 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | 6.3 V | 47.00 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 100 | - | 10 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2318 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 15 | 50 V | 1 µF | THT | 1 St. | - | - | |||
![]() -24% zzgl. MwSt. 3814 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 0.1 µF | SMD | 1 St. | Tape cut | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 100 | - | 2.2 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 10 | 10 V | 22.00 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Sep. Min: 50 | 100 V/DC | 22 pF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 5500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | 50 V | 220 pF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1476 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 50 | 16 V | 100.0 nF | - | 1 St. | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 35 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 5 | 63 V/DC | 100 nF | radial bedrahtet | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich TRU COMPONENTS Keramik-Kondensator 10 % 224 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 447 Sets auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | 224 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1975 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 50 V/DC | 1 µF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 415 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 25 | 50 V/DC | 10 nF | SMD | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 6237 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 300 | - | 1 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 38994 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 100 | 50 V | 4.7 nF | - | 1 St. | - | AEC | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1788 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 100 | 50 V | 0.1 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 30 | 35 V | 330 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 15500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | 50 V | 470 pF | SMD | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 480 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 3 | 10 V | 22.00 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 1766 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 20 | 50 V | 0.1 µF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 28940 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 50 | 50 V | 100.0 nF | - | 1 St. | - | AEC | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 672 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | - | 22 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
zzgl. MwSt. 24500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | 50 V | 1 nF | SMD | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 13500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | 50 V | 330 nF | SMD | 1 St. | Tape and Reel | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 39000 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | - | 100 nF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 7611 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 300 | - | 4.7 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3309 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 20 | 50 V | 100 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 357 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 15 | 100 V | 2.2 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 876 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 10 nF | THT | 1 St. | - | - | |||
zzgl. MwSt. 17500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | 50 V | 10 nF | SMD | 1 St. | - | - | |||
zzgl. MwSt. 7000 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | 50 V | 47 pF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2355 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 50 V | 4.70 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 5000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 29. Jan. 2027 Min: 2500Vielfache: 2500 | 100 V/DC | 10 nF | radial bedrahtet | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 1996 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 4.7 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -27% zzgl. MwSt. 1053 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 50 V | 3.9 nF | - | 1 St. | Piece | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1534 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 15 | 100 V | 220 pF | radial bedrahtet | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 100 | - | 10 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1059 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 500 V | 47 pF | THT | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3598 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 150 | 50 V | 0.1 µF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4200 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 100 | - | 1 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1940 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 15 | 25 V | 10 µF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3751 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 50 | 100 V | 47 nF | THT | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3000 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 100 | - | 10 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 730 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 70 | 50 V | 0.1 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich NOVA by Linecard COCCC-31 Keramik-Kondensator SMD 100 V 1 SetConrad Electronic zzgl. MwSt. 11 Sets auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 100 V | - | SMD | 1 Set | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 82 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 5 | 63 V/DC | 100 nF | radial bedrahtet | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 945 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 150 | 50 V | 330 pF | SMD | 1 St. | Tape cut | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1908 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 200 | - | 330 pF | SMD | 1 St. | - | - | |||
36,13 € zzgl. MwSt. 117 Sets auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 50 V | - | radial bedrahtet | 500 St. | Box | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 693 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 50 V | 100 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 70 | 50 V | 0.47 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 95 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 50 | 50 V | 100 nF | SMD | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 17 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 1000 V/DC | 1 nF | radial bedrahtet | 1 St. | Bulk | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 535 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | - | 10 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3124 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 20 | 25 V | 4.7 µF | SMD | 1 St. | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2990 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 100 | 50 V | 33 pF | SMD | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 50 | 50 V | 100 pF | SMD | 1 St. | Tape cut | RoHS | |||
![]() NOVA by Linecard COSMC-01 Keramik-Kondensator SMD 0603 1 SetConrad Electronic zzgl. MwSt. 12 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | SMD | 1 Set | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 320 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 25 | 50 V/DC | 22 pF | SMD | 1 St. | Tape | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 3200 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 100 | 50 V | 470 pF | SMD | 1 St. | Tape cut | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3105 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V/DC | 0.1 µF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2062 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 10 nF | THT | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3986 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 50 | 6.3 V | 4.7 µF | SMD | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 4133 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 100 nF | THT | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -63% 0,11 € 0,04082 € zzgl. MwSt. 206 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 100 V | 3.3 nF | THT | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 674 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 15 nF | - | 1 St. | Piece | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1970 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 5 | 35 V | 10.00 µF | - | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 972 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 56 nF | - | 1 St. | Piece | RoHS | |||
![]() zzgl. MwSt. 3500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V | 47 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 5810 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 10 | 50 V | 1.00 µF | - | 1 St. | - | AEC, RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 552 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 30 | 50 V/DC | 22 nF | radial bedrahtet | 1 St. | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 397 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen Min: 15 | 100 V | 150 pF | radial bedrahtet | 1 St. | - | - | |||
Ratgeber
Keramikkondensatoren sind die weltweit am meisten verwendeten Ladungsspeicher. Dazu gehören vor allem jene Bauformen, die bei Leiterplatten direkt auf der Oberfläche montiert sind. In diesem Ratgeber erfahren Sie die wichtigsten Fakten zu Keramikkondensatoren.
Wir informieren Sie in unserem Ratgeber über den Aufbau und die Funktion sowie über die Typen und Bauformen.
Ein Keramikkondensator ist ein elektrischer Kondensator, dessen Dielektrikum aus keramischem Material besteht. Unterschieden wird dabei zwischen paraelektrischen und ferroelektrischen Eigenschaften. Paraelektrische Dielektrika besitzen in der Regel eine niedrige Dielektrizitätskonstante. Dementsprechend verfügen Kondensatoren mit solchen Dielektrika über eine relativ geringe Kapazität, die nur bis zu Hunderten von Pikofarad reicht. Da sie aber einen niedrigen kapazitiven Temperaturkoeffizienten, geringen Energieverlust und eine gute Zeitstabilität aufweisen, sind sie in Hochfrequenzschaltungen und Filtern unverzichtbar.
Ferroelektrische Dielektrika besitzen dagegen eine hohe dielektrische Permittivität, die von der Stärke des elektrischen Feldes abhängt. Die Kapazität solcher Kondensatoren reicht bei kleinen Abmessungen bis zu 100 Mikrofarad. Aufgrund ihrer hohen Temperaturabhängigkeit und Verlustleistung dienen sie hauptsächlich zur Sperrung unerwünschter Signale und von Fremdimpulsen in Leistungsschaltungen sowie als Koppelelement im hochfrequenten Signaltrakt. Kondensatoren mit ferroelektrischen Dielektrika sind für die Übertragung von Tonfrequenzsignalen nicht geeignet: Durch den piezoelektrischen Effekt entsteht ein sogenannter Mikrofoneffekt – die Umwandlung wechselnder mechanischer oder akustischer Außeneinflüsse in elektrische Wellen.
Keramikkondensatoren für die Montage durch Löcher in der Platine – die sogenannte THT-Bestückung – liegen üblicherweise in Scheibenform vor und sind radial bedrahtet. Die meisten Keramikkondensatoren werden allerdings als oberflächenmontierbare Vielschichtkondensatoren – SMDs – hergestellt. Die jährliche Produktion dieser Multi Layer Ceramic Capacitors oder kurz MLCCs liegt schätzungsweise bei über einer Billion.
Neben den weit verbreiteten SMD-Kondensatoren gibt es auch drahtgewickelte Keramikkondensatoren. Sie sind in erster Linie für die Beseitigung elektromagnetischer Störungen in elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt.
Hinsichtlich ihrer Typen werden Keramikkondensatoren in drei Klassen eingeteilt: Kondensatoren mit einem paraelektrischen Dielektrikum gehören zur Klasse 1, jene mit ferroelektrischem Dielektrikum zur Klasse 2. MLCCs bilden eine eigene Klasse.
Klasse-2-Keramikkondensatoren aus dem High-End-Bereich finden sich beispielsweise in Hochspannungs-Lasernetzteilen, Leistungsschaltern oder Induktionsöfen.
Kleinformatige SMD-Kondensatoren beherrschen Leiterplatten, da sie bei Schaltungen mit hoher Bauteildichte nahezu unverzichtbar sind. In Gleichstromwandler sorgen sie für die Unterdrückung von elektrischem Rauschen bei hohen Frequenzen.
Keramikkondensatoren lassen sich ohnehin als Allzweckkondensator verwenden.
Sie sind nicht gepolt und in einer großen Vielfalt an Kapazitäten, Spannungswerten und Größen erhältlich.
Viele Maker und Entwickler, vor allem im Bereich der Robotik, schätzen Keramik-Scheiben-Kondensatoren in Anwendungen mit bürstenbehafteten Gleichstrommotoren, um das Hochfrequenzrauschen zu minimieren.
FAQ – häufig gestellte Fragen
In welchen Spannungsbereichen sind Keramikkondensatoren erhältlich?
Die weitaus am meisten verwendeten Keramikkondensatoren liegen im Bereich von maximal 50 Volt Gleich- oder Wechselstrom. Der Markt bietet aber auch Kondensatoren, deren Nennspannungen bis zu 5000 Volt reichen.
Bis zu welcher Kapazität werden die Kondensatoren angeboten?
Im Allgemeinen definiert ein Kapazitätswert von 47 Mikrofarad die Obergrenze für den üblichen Gebrauch von Keramik-Kondensatoren, allerdings gibt es Typen dieser Kapazität meist nur in der SMD-Bauform zum Auflöten auf die Leiterplatte.
Mit welchen Toleranzen ist bei Kondensatoren aus Keramik zu rechnen?
Die weitaus meisten der im Handel erhältlichen Klasse-1- und Klasse-2-Kondensatoren sind mit einer Toleranz von 10 Prozent ausgezeichnet. Einige Varianten bieten auch 5 oder 25 Prozent.
Was ist unter der Bezeichnung „RM“ zu verstehen?
Dieses in Artikelbeschreibungen sehr oft verwendete Kürzel steht für das Rastermaß des Kondensators, also der Abstand der beiden Pins voneinander. Gängiges Maß ist das Inch, das 2,54 Millimeter entspricht. Mit diesem Rastermaß sind beispielsweise auch die Steckboards zur Schaltungsentwicklung ausgestattet. Bei Keramikkondensatoren sind auch 2,5 , 5 und 5,08 Millimeter üblich.
Ändert sich die Kapazität von Keramikkondensatoren mit der Zeit?
Bei Keramikkondensatoren nimmt der Kapazitätswert mit der Zeit ab, insbesondere bei Kondensatoren mit hoher Dielektrizitätskonstante. Ein Gegenmittel soll das Erhitzen des Kondensators über die Curie-Temperatur von etwa 125 Grad Celsius sein, zum Beispiel beim Lötvorgang. Nach dem Abkühlen würde die Alterung rückgängig gemacht und erneut beginnen.
Lässt sich auch eine höhere als die angegebene Nennspannung verwenden?
Die Spannung, die an den Kondensator angelegt wird, darf die in den Spezifikationen angegebene Nennspannung nicht überschreiten. Dies gilt auch für eine die Gleichspannung überlagernde Wechsel- oder Impulsspannung. Das Anlegen einer Überspannung an einen Kondensator kann zum dielektrischen Durchschlag und damit zu einem Kurzschluss führen. Die Dauer bis zum Durchschlag hängt von der angelegten Spannung und der Umgebungstemperatur ab.




















































































