%categorydescription%
- Produkt-Art
- Metallschicht-Widerstand828Präzisions-Widerstand71Dünnschicht-Widerstand1SMD-Widerstand1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Viking Tech801VitrOhm70Vishay46TE Connectivity6Weltron5
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja905Nein23
- Inhalt
- 1 St.3992000 St.529
- Bauform
- 0207928
- Belastbarkeit
- Toleranz ±
- Widerstand
- Zertifizierungen
- Verpackungsart
- Refurbished & Angebote
Melf Widerstand
928 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Widerstand | Bauform | Inhalt | Zertifizierungen | Toleranz ± | Belastbarkeit | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 5000 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | 1 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
zzgl. MwSt. 2700 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10000Vielfache: 10000 | 500 Ω | 0207 | 1 St. | - | - | 0.4 W | Tape | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.05 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 600 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | 8.2 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
zzgl. MwSt. 4000 Stück auf Lager Lieferung Mo., 4. Jan. 2027 Min: 2000Vielfache: 2000 | - | 0207 | 1 St. | - | 1 % | 1 W | Tape on Full reel | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3600 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | 6.8 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 25 | 100 kΩ | 0207 | 1 St. | - | - | 0.4 W | Tape | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 280 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 2. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 56 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 Min: 2000Vielfache: 2000 | 2.21 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2800 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | 68 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich -43% 0,09 € 0,05163 € zzgl. MwSt. 1630 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 2.1 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2200 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | 120 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 20. Nov. Min: 100Vielfache: 100 | 4.7 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich -38% 0,21 € 0,13 € zzgl. MwSt. 1069 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 0.10 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich -31% zzgl. MwSt. 2346 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 20 | 5.1 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 900 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | 47 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | 27 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4900 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | 0 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich -33% zzgl. MwSt. 1780 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 0.30 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 Min: 2000Vielfache: 2000 | 1.05 Ω | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1750 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 30 | 100 kΩ | 0207 | 1 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 825 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.27 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 9.76 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 3.4 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 5.6 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 2.43 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.1 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.18 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.13 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 143 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 39 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 34 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 6.49 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 5.49 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 470 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 100 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 24 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 36 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich 113,44 € zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 2.32 MΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 8.2 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 11.3 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 27 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 2.05 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 3.92 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.96 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 66.5 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 110 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 38.3 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.18 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 3.48 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 5.49 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.13 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 681 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 243 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 82.5 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich 113,44 € zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 2.26 MΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 402 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 392 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 511 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich 113,44 € zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.13 MΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 13.3 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 30.9 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 91 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.74 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.02 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 2.61 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 3.3 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.5 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 1.4 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
zzgl. MwSt. 3000 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10000Vielfache: 10000 | 3.3 kΩ | 0207 | 1 St. | - | - | 0.4 W | Tape | |||
zzgl. MwSt. 4200 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10000Vielfache: 10000 | 6.8 kΩ | 0207 | 1 St. | - | - | 0.4 W | Tape | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 82 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 62 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 10 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 442 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 200 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 4.12 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 4.99 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 3.4 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 931 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 274 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 249 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 93.1 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 118 kΩ | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 750 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 226 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 221 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 15. Feb. 2027 | 301 Ω | 0207 | 2000 St. | RoHS | 1 % | 1 W | - | |||





















































































