%categorydescription%
- Produkt-Art
- Profil12
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Barthelme7Deko Light3Paulmann2
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein18Ja11
- Energieeffizienzklasse
- n.rel12
- Material
- Kunststoff12
- Länge
- Verpackungsart
- Refurbished & Angebote
Led Profile Kunststoff
12 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Energieeffizienzklasse | Material | Verpackungsart | Länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-31% 1m = 15,54 €, zzgl. MwSt. 22 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | n.rel | Kunststoff | Piece | 2 m | |||
![]() Abb. ähnlich 18,48 € 1m = 6,16 €, zzgl. MwSt. 52 Stück auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | n.rel | Kunststoff | Piece | 3000 mm | |||
![]() Abb. ähnlich 31,92 € 1m = 6,38 €, zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | n.rel | Kunststoff | - | 5000 mm | |||
![]() Abb. ähnlich 21,00 € 1m = 7,00 €, zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | n.rel | Kunststoff | - | 3000 mm | |||
1m = 12,60 €, zzgl. MwSt. Lieferung Do., 10. Dez. | n.rel | Kunststoff | - | - | |||
-24% 1m = 18,48 €, zzgl. MwSt. 246 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. | n.rel | Kunststoff | Piece | 1 m | |||
1m = 9,66 €, zzgl. MwSt. 116 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. | n.rel | Kunststoff | - | 2000 mm | |||
![]() Abb. ähnlich 15,96 € 1m = 5,32 €, zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Lieferung Mi., 7. Okt. | n.rel | Kunststoff | - | 3000 mm | |||
![]() Abb. ähnlich -30% 55,45 € 38,65 € 1m = 7,73 €, zzgl. MwSt. Lieferung Di., 27. Okt. | n.rel | Kunststoff | Piece | 5000 mm | |||
![]() Abb. ähnlich -21% 36,13 € 28,56 € 1m = 5,71 €, zzgl. MwSt. Lieferung Di., 27. Okt. | n.rel | Kunststoff | Piece | 5000 mm | |||
![]() Barthelme Profilrohr 62399940Elektro4000.de zzgl. MwSt. 16 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. | n.rel | Kunststoff | - | 1000 mm | |||
![]() 1m = 10,08 €, zzgl. MwSt. 57 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Do., 24. Sep. | n.rel | Kunststoff | - | - | |||











