- Produkt-Art
- Kleinstsicherung303
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- ESKA137Schurter69Bussmann by Eaton55Eaton55Belfuse33Emissimo9
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja258Nein45
- Inhalt
- 1 St.23010 St.10100 St.20500 St.201000 St.23
- Auslöse-Charakteristik
- Träge -T-180Flink -F-57F2D1
- Bauart
- Nennstrom - gerundet
- Nennspannung
- Zertifizierungen
- Bauform
- Verpackungsart
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Smd Sicherung
303 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | Auslöse-Charakteristik | Bauform | Bauart | Nennstrom - gerundet | Inhalt | Zertifizierungen | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 716 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 3.15 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 593 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 1 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1128 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 2 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 953 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 677 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 664 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 6.3 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 479 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 1.25 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 951 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 315 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 588 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 500 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 121 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | - | 50 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 586 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 784 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 630 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 397 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 92 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 2 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 852 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 4 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich -26% zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 1.6 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 324 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 250 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich -19% zzgl. MwSt. 44 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 2 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 978 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 500 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 354 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 3.15 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 129 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 1 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 790 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 1 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 225 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 400 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 657 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 1.6 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 679 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 160 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 17 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 4 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 14 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 100 mA | 10 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2220 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | - | 1 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 387 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | - | radial bedrahtet | 2 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 372 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 6.3 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 176 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 200 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 13 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | - | 500 mA | 10 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 230 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 50 mA | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 90 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 1.6 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 739 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 2 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 410 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 250 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() 15,96 € zzgl. MwSt. 97 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250.0 V | Träge -T- | - | THT | 3.15 A | 100 St. | - | Bulk | |||
![]() Abb. ähnlich 0,38 € zzgl. MwSt. 153 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V | Flink -F- | rund | radial bedrahtet | 4 A | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 0,39 € zzgl. MwSt. 85 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V | Flink -F- | rund | radial bedrahtet | 500 mA | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 546 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 200 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 196 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | - | radial bedrahtet | 3.15 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 45 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 6.3 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 200 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 391 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | - | radial bedrahtet | 1.6 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 450 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 60 mA | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich 0,09 € zzgl. MwSt. 106 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 300 V | Träge -T- | - | radial bedrahtet | 6.3 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich 0,49 € zzgl. MwSt. 300 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 80 mA | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 158 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich -30% zzgl. MwSt. 46 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 130 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 139 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | - | radial bedrahtet | 1 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 208 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | - | radial bedrahtet | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 56 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 1.25 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 760 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 200 mA | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 77 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | - | 1 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich Bussmann by Eaton C310FH-2-R-TR1 Kleinstsicherung 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 4500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 28. Sep. Min: 1500Vielfache: 1500 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 272 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 7 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 800 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 2 A | 500 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 131 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 3.15 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich 184,87 € zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 125 mA | 1000 St. | RoHS | - | |||
![]() -38% 31,08 € 19,32 € zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250.0 V | Träge -T- | - | THT | 1 A | 100 St. | - | Bulk | |||
![]() zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250.0 V | Flink -F- | - | THT | 100.0 mA | 100 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. Min: 1000Vielfache: 1000 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 1.25 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 3.15 A | 500 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 5 A | 500 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 54 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 630 mA | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() 10 Stk. Eska Kleinstsicherung / TR5 885.012Elektro4000.de zzgl. MwSt. 87 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | Flink -F- | - | - | - | 10 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 266 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | - | 2.5 A | 1 St. | RoHS | Single | |||
![]() 1000 Stk. Eska Kleinstsicherung / TR5 885.020Elektro4000.de 1.190,59 € zzgl. MwSt. 20 Sets auf Lager Lieferung Mi., 25. Nov. | - | Flink -F- | - | THT | - | 1000 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -58% 0,31 € 0,13 € zzgl. MwSt. 305 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 160 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 830 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 4 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 420 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 2.5 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich -6% zzgl. MwSt. 570 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 1.25 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 540 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 4 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250.0 V | Träge -T- | - | THT | 5 A | 100 St. | - | Bulk | |||
![]() Abb. ähnlich -69% 0,29 € 0,09 € zzgl. MwSt. 204 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 300 V | Träge -T- | - | radial bedrahtet | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich Bussmann by Eaton TR2/6125FF8-R Kleinstsicherung 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 2518 Stück auf Lager Lieferung Mo., 28. Sep. Min: 150 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Do., 14. Jan. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 1 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Do., 14. Jan. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 3.15 A | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 716 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10 | 250 V | Träge -T- | eckig | radial bedrahtet | 250 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich Bussmann by Eaton TR2-S505H-V-4-R Kleinstsicherung 1 St.Conrad Electronic -40% 2,09 € 1,25 € zzgl. MwSt. 1500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 28. Sep. Min: 1500Vielfache: 1500 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 490 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Flink -F- | - | THT | 400 mA | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() BEL Fuse Sicherung träge radial 6,3 Avenforce GmbH zzgl. MwSt. 320 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10Vielfache: 10 | - | Träge -T- | - | radial bedrahtet | - | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. | 250 V | Träge -T- | rund | radial bedrahtet | 1.25 A | 500 St. | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 740 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | 250 V/AC | Träge -T- | - | THT | 400 mA | 1 St. | RoHS | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich Bussmann by Eaton SR-5-500MA-BK Kleinstsicherung 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 1870 Stück auf Lager Lieferung Mo., 28. Sep. Min: 40 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Bussmann by Eaton SR-5-3.15A-AP Kleinstsicherung 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 19582 Stück auf Lager Lieferung Mo., 28. Sep. Min: 120 | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
![]() 10 Stk. Eska Kleinstsicherung / TR5 885.015Elektro4000.de zzgl. MwSt. 68 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | - | F | - | - | - | 10 St. | - | Piece | |||
![]() -41% 31,08 € 18,48 € zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250.0 V | Träge -T- | - | THT | 500.0 mA | 100 St. | - | Bulk | |||
![]() zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250.0 V | Träge -T- | - | THT | 630.0 mA | 100 St. | - | Tape on Full reel | |||
![]() -11% zzgl. MwSt. 9 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 25. Sep. | 250.0 V | Träge -T- | - | THT | 2.5 A | 100 St. | - | Bulk | |||
Ratgeber
SMD-Sicherungen sind Kleinstsicherungen für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten. Sie sichern Schaltkreise gegen Fehlerzustände und zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise aus. Entscheidende Vorteile bringen SMD-Sicherungen beispielsweise für Unterhaltungselektronik und tragbare Geräte wie Smartphones. Auch im Fahrzeugbau wächst der Anteil der SMD-Sicherungen.
Durch Löten der Kontaktflächen oder der beiden Kontaktstifte an die Leiterplatte können SMD-Sicherungen sowohl per Hand als auch maschinell in Serienfertigung montiert werden.
SMD-Sicherungen sind Kleinstsicherungen in Miniaturbauform. Ihre Funktion ist die Sicherung von elektrischen und elektronischen Schaltkreisen auf Leiterplatten. Es handelt sich um Widerstands-Sicherungen, deren Auslöseverhalten von Stromspannung- und Stromstärke abhängt.
SMD bedeutet Surface-Mounted-Device, auf Deutsch übersetzt: oberflächenmontiertes Bauelement. Die SMD-Sicherungen werden auf Leiterplatten montiert. Diese wiederum können in unterschiedlichen größeren Komponenten oder elektronischen Geräten untergebracht werden.
Der Vorteil von SMD-Sicherungen liegt neben ihrer platzsparenden Bauweise in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten bei der industriellen Fertigung. Eine Leiterplatte mit dem Schutz einer SMD-Sicherung kann als Basis für komplexe Elektronik genutzt werden. Beispielsweise kann die bestückte Leiterplatte als Bauteil zusammen mit anderen Komponenten im Gehäuse eines größeren Moduls gebündelt werden. Dieses Modul kann dann flexibel in einem Gerät oder einer Anlage verbaut werden.
Unser Praxistipp:
Die modulare Fertigung, bei der verschiedene Zulieferer die Teile für ein Endprodukt herstellen und elektronisch separat absichern, sorgt dafür, dass SMD-Sicherungen in der Praxis sehr weit verbreitet sind.
Aufgrund ihrer kleinen Größe werden SMD-Sicherungen von der Industrie in immer mehr Alltagsgegenständen verbaut. Zum Beispiel in:
- Unterhaltungselektronik
- tragbaren elektronischen Geräten
- Festplattenlaufwerken
SMD-Sicherungen für höhere Betriebsströme kommen beispielsweise vor in:
- Batterieladegeräten
- Akkupacks
- sonstige Schaltungen mit höheren Fehlerströmen und elektrischen Spannungen
Einen wachsenden Anwendungsbereich für SMD-Sicherungen stellt der Fahrzeugbau dar. Hier ergänzen dezentrale SMD-Sicherungen in einzelnen elektronischen Modulen die schon immer vorhandenen Flachsicherungen unter dem Armaturenbrett. Mit der Zunahme der Unterhaltungselektronik an Bord, aber auch in Hinblick auf die Schaltungssicherung von Elektrofahrzeugen und Elektro-Hybrid-Fahrzeugen mit leistungsstarken Lithium-Batterie-Systemen, werden in Zukunft noch mehr SMD-Sicherungen in jedem einzelnen Fahrzeug verbaut sein.
Montagevarianten für SMD-Sicherungen – SMT und THT
Die Oberflächenmontage umfasst das Anlöten mittels Kontaktflächen oder die Durchsteckmontage. Beide Verfahren sind beliebt bei der Fertigung von elektronischen Modulen aller Art.
Für SMD-Sicherungen kommen folgende Montagevarianten in Betracht:
- Die klassische SMD-Sicherung: Sie ist meist ein quaderförmiger Chip. Chip-Sicherungen mit SMD eignen sich für Flachbaugruppen, denn sie haben statt Drähten nur zwei kleine Kontaktflächen. Diese werden direkt an die Leiterplatte gelötet. Das Verfahren dazu heißt surface-mounting technology, kurz SMT.
- Radial-bedrahtete Kleinstsicherung für Durchsteckmontage (THT): Die Mehrheit unserer Produkte ist für die Durchsteckmontage ausgelegt, englisch Through Hole Technology. Die Bauelemente verfügen dabei über zwei Drahtanschlüsse, die in die Leiterplatte eingesteckt werden. Anschließend werden sie fest verlötet, um die Sicherung zu fixieren.
Bauform
Es gibt runde und eckige SMD-Sicherungen. Die geeignete Auswahl hängt von den Platzverhältnissen für den Einbau ab. Die konkreten Maßangaben spielen eine Rolle. Diese finden Sie in den technischen Daten der jeweiligen Produkte:
- Runde Sicherungen sind mit Höhe und Durchmesser versehen
- Bei eckigen Sicherungen sind Höhe, Breite und Tiefe entscheidend
- Auch die Maße der Anschlussstifte sind bei Sicherungen für die Durchsteckmontage hinterlegt
Nennspannung und Nennstrom der Sicherungen
Die Nennspannung der angebotenen Kleinstsicherungen liegt bei 72 V bis 400 V. Achten Sie bei der angegebenen Betriebsspannung darauf, ob es sich um Gleichstrom-Spannung oder Wechselstrom-Spannung handelt.
Der Großteil der SMD-Sicherungen ist für die übliche Netzspannung von 250 V geeignet, kann also theoretisch Geräte für den Netzbetrieb absichern.
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der richtigen Dimensionierung von Sicherungen ist der maximal zulässige Nennstrom. Er liegt zwischen 50 mA und 20 A.
Nur, wenn sowohl Nennspannung als auch Nennstrom gemäß den Vorgaben eingehalten werden und die Montage richtig erfolgt ist, funktioniert die Sicherung in der Praxis zuverlässig.
Auslösecharakteristika von SMD-Sicherungen
Wie andere elektrische Sicherungen auch, werden SMD-Sicherungen nach ihrem Auslöseverhalten charakterisiert.
SMD-Sicherungen liegen im mittleren Bereich, sind also weder superflink noch superträge. Sicherungen mit der Auslösecharakteristik flink reagieren mit kurzer Reaktionszeit auf Störereignisse. Träge Sicherungen werden durch kurze Spannungsspitzen nicht unbedingt ausgelöst. Die Tabelle zeigt alle fünf Kennbuchstaben für Auslöseverhalten:
| Bezeichnung | Auslöseverhalten |
|---|---|
| FF | Superflink |
| F | Flink |
| M | Mittelträge |
| T | Träge |
| TT | Superträge |
Verpackungsarten
Einzelverpackte SMD-Sicherungen stellen in der Praxis eher die Ausnahme dar, da oft große Stückzahlen für die maschinelle Fertigung benötigt werden.
- Die Verpackungsart Bulk bedeutet, dass der Lieferumfang eine größere Stückzahl eines Produkts beinhaltet. Die einzelnen Bauteile sind nicht separat verpackt.
- Tape on Full reel: Bei dieser Verpackungsart sind die einzelnen Sicherungen als Band auf einer Spule aufgewickelt. Diese eignet sich für die automatisierte Bestückung von Fertigungslinien.
Nein. Wenn eine SMD-Sicherung einmal ausgelöst hat, ist sie innerlich irreversibel verändert. Deswegen darf sie kein zweites Mal verwendet werden.
Durch das Festlöten an der Leiterplatte sind solche Sicherungen nicht so einfach austauschbar wie Schraubsicherungen. Oft muss das ganze Modul um die Leiterplatte mit der Sicherung ausgetauscht werden, was bei kleinen Geräten nicht selten den Restwert übersteigt.
Unser Praxistipp:
Der Umgang mit Strom ist gefährlich. Ziehen Sie immer eine Fachkraft für Elektrotechnik zu Rate und experimentieren Sie nicht auf eigene Faust.
SMD-Sicherungen mit Durchsteckmontage können mit technischer Fachkenntnis und entsprechendem Equipment von der Leiterplatte entfernt werden und theoretisch anschließend durch eine neue SMD-Sicherung ersetzt werden. Allerdings ist von diesem Schritt abzuraten, da ohne elektrisches Labor nicht ausgeschlossen werden kann, dass neben der Sicherung auch andere elektronische Bauteile durch die aufgetretenen Fehlerströme und Spannungsspitzen schadhaft geworden sind.

























































































